Subsecretaría de Mercados Agropecuarios

Importación Temporal de Soja 2019

Mes Origen Total acumulado
Brasil Estados Unidos Paraguay Uruguay Total mensual
Enero ´19 27.181,77 203.912,02 250.314,55 - 481.408,34 481.408,34
Febrero ´19 - 82.302,64 660.818,06 - 743.120,70 1.224.529,04
Marzo ´19 77.151,22 - 539.230,32 - 616.381,54 1.840.910,58
Abril ´19 73.142,95 - 451.689,29 - 524.832,24 2.365.742,82
Mayo ´19 106.072,72 - 358.915,70 - 464.988,42 2.830.731,24
Junio ´19 21.903,77 - 546.784,24 - 568.688,01 3.399.419,25
Julio ´19 25.896,92 - 179.161,35 - 205.058,27 3.604.477,52
Agosto ´19 42.824,30 - 196.358,60 - 239.182,90 3.843.660,42
Septiembre ´19 1.286,55 - 82.092,17 - 83.378,72 3.927.039,14
Octubre ´19 - - 88.309,42 - 88.309,42 4.015.348,56
Noviembre ´19 - - 110.178,27 - 110.178,27 4.125.526,83
Diciembre ´19 - - 48.891,28 - 48.891,28 4.174.418,11
Total por país 375.460,20 286.214,66 3.512.743,25 - 4.174.418,11 4.174.418,11

* Fuente SENASA, análisis de control OGM realizados.